| Mesh count | Number of threads per inch |
|---|---|
| Thread diameter | Diameter of a thread (㎛) |
| Mesh opening |
Distance between threads (㎛)
|
| Open area |
Open area percentage of screen (%)
|
| Screen mesh thickness | Thickness of a screen mesh (㎛) |
| Ink volume |
Theoretical ink permeation volume (cm³/m²)
|





Plain weave is mainly employed for screen printing mesh.

90/225-40

| Thread Diameter | 40㎛ |
|---|---|
| Mesh opening | 73㎛ |
| Open area | 42% |
| Screen mesh thickness | 59㎛ |
| Ink volume | 25cm³/m² |


90/225-48

| Thread Diameter | 48㎛ |
|---|---|
| Mesh opening | 65㎛ |
| Open area | 33% |
| Screen mesh thickness | 72㎛ |
| Ink volume | 24cm³/m² |


90/225-54

| Thread Diameter | 54㎛ |
|---|---|
| Mesh opening | 59㎛ |
| Open area | 27% |
| Screen mesh thickness | 84㎛ |
| Ink volume | 23cm³/m² |

