ナイロンメッシュ
熱の影響 | 軟化点;230-235℃ 溶融点;250-260℃ |
---|---|
比重 | 1.14 |
耐薬品性 | 濃塩酸・濃硫酸・漉硝酸で一部分解を伴って溶解。50%のカ性ソーダ溶液、28%アンモニア溶液で強力は殆ど低下なし。 |
耐候性 | 強度やや低下し、僅かに黄変する場合あり。 |
虫、カビの影響 | 完全に抵抗性あり |
ポリエステルメッシュ
熱の影響 | 軟化点;238-240℃ 溶融点;255-260℃ |
---|---|
比重 | 1.38 |
耐薬品性 | 濃塩酸・75%硫酸・濃漉硝酸、10%のカ性ソーダ溶液、28%アンモニア溶液で強力は殆ど低下なし |
耐候性 | 強力殆ど低下なし |
虫、カビの影響 | 完全に抵抗性あり |
ポリエチレンメッシュ
熱の影響 | 軟化点;100-115℃ 溶融点;125-135℃ |
---|---|
比重 | 0.94-0.96 |
耐薬品性 | 濃塩酸・濃硫酸、濃カ性ソーダ溶液で強度殆ど変化なし |
耐候性 | 光照射(日光・紫外線)により劣化する |
虫、カビの影響 | 完全に抵抗性あり |
ポリプロピレンメッシュ
熱の影響 | 軟化点;140-160℃ 溶融点;165-173℃ |
---|---|
比重 | 0.90-0.92 |
耐薬品性 | 濃塩酸・濃硫酸・漉硝酸、濃カ性ソーダ溶液、濃アンモニア溶液で強度殆ど変化なし |
耐候性 | 光照射(日光・紫外線)により劣化する(但し、PP10,PP16は耐候性あり) |
虫、カビの影響 | 完全に抵抗性あり |