| メッシュカウント | インチ間の糸の本数 |
|---|---|
| 線径 | 糸の直径(㎛) |
| オープニング |
糸と糸の距離(㎛)
|
| オープニングエリア |
スクリーンの開口率(%)
|
| 紗厚 | スクリーンの厚み(㎛) |
| インク容積 |
理論上のインク透過体積(㎤/㎡)
|





スクリーン印刷用メッシュは主に平織が採用されております。

90/225-40

| 線径 | 40㎛ |
|---|---|
| オープニング | 73㎛ |
| オープニングエリア | 42% |
| 紗厚 | 59㎛ |
| インク容積 | 25cm³/m² |


90/225-48

| 線径 | 48㎛ |
|---|---|
| オープニング | 65㎛ |
| オープニングエリア | 33% |
| 紗厚 | 72㎛ |
| インク容積 | 24cm³/m² |


90/225-54

| 線径 | 54㎛ |
|---|---|
| オープニング | 59㎛ |
| オープニングエリア | 27% |
| 紗厚 | 84㎛ |
| インク容積 | 23cm³/m² |

